訓練科目名をクリックすると講座のカリキュラムが表示されます。
講座番号 | P1 |
---|---|
講座名 | Word体験入門 |
講座の内容 | Word初心者のための体験入門。1回2時間。 |
講座種別 | 一般 |
受講料 | 1回2時間当り 1,000円(税込) |
テキスト代 | - |
期間 | 3月2日(土) |
時間帯 | 10:00~12:00 |
延べ時間 | 2 |
延べ日数 | 1 |
備考 | |
募集状況 |
講座番号 | P2 |
---|---|
講座名 | Excel体験入門 |
講座の内容 | Excel初心者のための体験入門。1回2時間。 |
講座種別 | 一般 |
受講料 | 1回2時間当り 1,000円(税込) |
テキスト代 | - |
期間 | 3月9日(土) |
時間帯 | 10:00~12:00 |
延べ時間 | 2 |
延べ日数 | 1 |
備考 | |
募集状況 |
講座番号 | P3 |
---|---|
講座名 | Word Excel基礎(1) |
講座の内容 | Wordでは文字入力からビジネス文書の作成。 Excelではセルの書式設定・四則演算・関数・グラフ作成などを習得。 |
講座種別 | 認定 |
受講料 | 38,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
テキスト代 | - |
期間 | 4月3日~9月18日 (毎週水曜) |
時間帯 | 18:30~21:00 |
延べ時間 | 60 |
延べ日数 | 24 |
備考 | |
募集状況 |
講座番号 | P4 |
---|---|
講座名 | Word Excel応用(1) |
講座の内容 | Wordではテキストボックスやタブ・段組など。 Excelでは様々な関数・条件付き書式設定・ピポットテーブルなどを習得。 |
講座種別 | 認定 |
受講料 | 40,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
テキスト代 | - |
期間 | 4月3日~9月17日 (毎週火曜) |
時間帯 | 18:30~21:00 |
延べ時間 | 60 |
延べ日数 | 24 |
備考 | |
募集状況 |
講座番号 | P5 |
---|---|
講座名 | データベース(Access) |
講座の内容 | テーブルの作成、フィールドの定義、選択クエリ作成、フォーム作成の基礎、埋め込みマクロの基礎などを習得。 |
講座種別 | 認定 |
受講料 | 30,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
テキスト代 | - |
期間 | 5月30日~9月5日 (毎週木曜) |
時間帯 | 18:30~21:00 |
延べ時間 | 35 |
延べ日数 | 14 |
備考 | |
募集状況 |
講座番号 | P6 |
---|---|
講座名 | Word Excel基礎(2) |
講座の内容 | Wordでは文字入力からビジネス文書の作成。 Excelではセルの書式設定・四則演算・関数・グラフ作成などを習得。 |
講座種別 | 認定 |
受講料 | 38,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
テキスト代 | - |
期間 | 10月2日~3月19日 (毎週水曜) |
時間帯 | 18:30~21:00 |
延べ時間 | 60 |
延べ日数 | 24 |
備考 | |
募集状況 |
講座番号 | P7 |
---|---|
講座名 | Word Excel応用(2) |
講座の内容 | Wordではテキストボックスやタブ・段組など。 Excelでは様々な関数・条件付き書式設定・ピポットテーブルなどを習得。 |
講座種別 | 認定 |
受講料 | 40,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
テキスト代 | - |
期間 | 10月1日~3月25日 (毎週火曜) |
時間帯 | 18:30~21:00 |
延べ時間 | 60 |
延べ日数 | 24 |
備考 | |
募集状況 |
講座番号 | P8 |
---|---|
講座名 | Jw_cad |
講座の内容 | フリーソフトJw_cad(2次元汎用cadソフト)を使用。 基本操作から基本的な図面作成までを習得。 |
講座種別 | 認定 |
受講料 | 31,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
テキスト代 | 3,500円程度 (実費) |
期間 | 11月11日~2月10日 (毎週月曜) |
時間帯 | 18:30~21:00 |
延べ時間 | 30 |
延べ日数 | 12 |
備考 | |
募集状況 |
講座番号 | P9 |
---|---|
講座名 | Excel VBA 基礎 |
講座の内容 | ExcelVBAの概要。条件分枝、関数の自作などExcelの自動化を習得。 |
講座種別 | 認定 |
受講料 | 26,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
テキスト代 | - |
期間 | 9月19日~12月5日 (毎週木曜) |
時間帯 | 18:30~21:00 |
延べ時間 | 30 |
延べ日数 | 12 |
備考 | |
募集状況 |
講座 番号 |
講座名 | 講座 種別 |
講座の内容 | 備考 | 募集 状況 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受講料 | テキスト代 | 日 程 | ||||||||
期間 | 時間帯 | 延べ 時間 |
延べ 日数 |
|||||||
P1 | Word体験入門 | 一般 | Word初心者のための体験入門。1回2時間。 |
|||||||
1回2時間当り 1,000円(税込) |
- | 3月2日(土) | 10:00~12:00 | 2 | 1 | |||||
P2 | Excel体験入門 | 一般 | Excel初心者のための体験入門。1回2時間。 |
|||||||
1回2時間当り 1,000円(税込) |
- | 3月9日(土) | 10:00~12:00 | 2 | 1 | |||||
P3 | Word Excel基礎(1) | 認定 | Wordでは文字入力からビジネス文書の作成。 Excelではセルの書式設定・四則演算・関数・グラフ作成などを習得。 |
|||||||
38,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
- | 4月3日~9月18日 (毎週水曜) |
18:30~21:00 | 60 | 24 | |||||
P4 | Word Excel応用(1) | 認定 | Wordではテキストボックスやタブ・段組など。 Excelでは様々な関数・条件付き書式設定・ピポットテーブルなどを習得。 |
|||||||
40,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
- | 4月3日~9月17日 (毎週火曜) |
18:30~21:00 | 60 | 24 | |||||
P5 | データベース(Access) | 認定 | テーブルの作成、フィールドの定義、選択クエリ作成、フォーム作成の基礎、埋め込みマクロの基礎などを習得。 | |||||||
30,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
- | 5月30日~9月5日 (毎週木曜) |
18:30~21:00 | 35 | 14 | |||||
P6 | Word Excel基礎(2) | 認定 | Wordでは文字入力からビジネス文書の作成。 Excelではセルの書式設定・四則演算・関数・グラフ作成などを習得。 |
|||||||
38,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
- | 10月2日~3月19日 (毎週水曜) |
18:30~21:00 | 60 | 24 | |||||
P7 | Word Excel応用(2) | 認定 | Wordではテキストボックスやタブ・段組など。 Excelでは様々な関数・条件付き書式設定・ピポットテーブルなどを習得。 |
|||||||
40,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
- | 10月1日~3月25日 (毎週火曜) |
18:30~21:00 | 60 | 24 | |||||
P8 | Jw_cad | 認定 | フリーソフトJw_cad(2次元汎用cadソフト)を使用。 基本操作から基本的な図面作成までを習得。 |
|||||||
31,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
3,500円程度 (実費) |
11月11日~2月10日 (毎週月曜) |
18:30~21:00 | 30 | 12 | |||||
P9 | Excel VBA 基礎 | 認定 | ExcelVBAの概要。条件分枝、関数の自作などExcelの自動化を習得。 | |||||||
26,000円(税込) ※雇用保険の無い方は3,000円加算 |
- | 9月19日~12月5日 (毎週木曜) |
18:30~21:00 | 30 | 12 |